学院办公室(党群工作部) | |
办公室 | 80785888 |
80785999(传真) | |
主 任 | 80785833 |
副主任 | 80785966 |
副主任 | 80785903 |
行政 工会 | 80785832 |
文 秘 | 80785834 |
党 务 | 80785832 |
纪检监察 | 80785903 |
宣 传 | 80785832 |
车 队 | 80785913 |
教 务 处 | |
办公室 | 80785812 |
处 长 | 80785813 |
副处长 | 80785816 |
教学管理 | 80785812 |
教务管理 | 80785818 |
考试管理 | 80785811 |
学籍管理 | 80785812 |
师资管理 | 80785811 |
实习实践管理 | 80785811 |
体育馆音乐厅管理 | 80785812 |
公共教研室 | 80785817 |
思想政治理论课教研室 | 80785817 |
外事管理 | 80785817 |
体育教研室 | 80785975 |
顶岗支教中心 | 80785811 |
学生处 武装部 团委 | |
办公室 | 80785808 |
副处长(主持工作) | 80785806 |
副处长 | 80785810 |
思想教育 | 80785808 |
学生管理 | 80785808 |
学生资助管理 | 80785808 |
心理健康教育 | 80785810 |
团务管理 | 80785932 |
国防教育与征兵管理 | 80785852 |
招生就业处 | |
办公室 | 80785807 |
处 长 | 80785819 |
副处长 | 80785807 |
招生管理 | 80785924 |
就业创业指导 | 80785977 |
信息管理 | 80785807 |
招生咨询 | 80785858 |
80785959(传真) | |
行 政 处 | |
办公室 | 80785851 |
处 长 | 80785857 |
人事管理 | 80785851 |
财务管理 | 80784830 |
80785856 | |
后 勤 处 | |
办公室 | 80785839 |
处 长 | 80785815 |
副处长 | 80785809 |
宿舍管理 | 80785809 |
食堂管理 | 80785839 |
物业管理 | 80785814 |
校园卡管理中心 | 80784852 |
80785899 | |
基建与资产管理处 | |
办公室 | 80785803 |
处 长 | 80785985 |
资产管理 | 80785803 |
采购管理 | 80785850 |
基建管理 | 80785103 |
安全工作处 | |
办公室 | 80785822 |
处 长 | 80785926 |
户籍管理 | 80785822 |
消防管理 | 80785822 |
视频监控管理 | 80785110 |
校卫队长值班室 | 80784829 |
西门警卫室 | 80784840 |
北门警卫室 | 80785904 |
行政楼警卫室 | 80785802 |
工学部 | |
办公室 | 80785902 |
部 长 | 80785901 |
教学工作副部长 | 80785901 |
学生工作副部长 | 80785908 |
教务办公室 | 80785906 |
教研室 | 80785902 |
80785911 | |
辅导员 | 80784826 |
80785909 | |
80785908 | |
理 学 部 | |
办公室 | 80785898 |
部 长 | 80785900 |
教学工作副部长 | 80785917 |
学生工作副部长 | 80785916 |
教务办公室 | 80785918 |
教研室 | 80785917 |
80785918 | |
辅导员 | 80785916 |
80785920 | |
80785921 | |
80785922 | |
文 学 部 | |
办公室 | 80784888 |
部 长 | 80784850 |
教学工作副部长 | 80784819 |
学生工作副部长 | 80784818 |
教务办公室 | 80784819 |
辅导员 | 80784854 |
80784886 | |
传媒学部 | |
办公室 | 80784821 |
部 长 | 80784822 |
教学工作副部长 | 80784820 |
学生工作副部长 | 80784825 |
教务办公室 | 80784820 |
教研室 | 80784823 |
辅导员 | 80784823 |
80784824 | |
80784825 | |
教育学部 法政学部 | |
办公室 | 80784862 |
部 长 | 80785950 |
教学工作副部长 | 80785952 |
学生工作副部长 | 80785951 |
教务办公室 | 80785952 |
教研室 | 80784862 |
辅导员 | 80784868 |
80785951 | |
80785979 | |
经济管理学部 | |
办公室 | 80784810 |
部 长 | 80784815 |
教学工作副部长 | 80784856 |
学生工作副部长 | 80784815 |
教务办公室 | 80784856 |
教研室 | 80785972 |
辅导员 | 80784810 |
80784811 | |
80784816 | |
外语学部 | |
办公室 | 80785960 |
部 长 | 80785961 |
教学工作副部长 | 80785957 |
学生工作副部长 | 80785956 |
教务办公室 | 80785954 |
教研室 | 80785953 |
辅导员 | 80785955 |
80785958 | |
80785963 | |
80785978 | |
艺术学部 | |
办公室 | 80785927 |
部 长 | 80785931 |
教学工作副部长 | 80785928 |
学生工作副部长 | 80785981 |
教务办公室 | 80785928 |
教研室 | 80785923 | 80785929 |
辅导员 | 80785927 |
80785981 | |
实验管理中心 | |
办公室 | 80785941 |
主 任 | 80785990 |
生物实验室 | 80785948 |
化学实验室 | 80784812 |
物理实验室 | 80785945 |
计算机管理中心 | |
办公室 | 80785879 |
主 任 | 80785878 |
机房管理 | 80785939 |
网络管理 | |
计算机教研室 | |
图书馆 | |
办公室 | 80784828 |
馆 长 | 80785935 |
副馆长 | 80785936 |
采编部 | 80785936 |
流通部 | 80784842 |
教材管理 | 80784827 |
期刊阅览室 | 80784843 |
附属小学 | |
办公室 | 80785199 |
校 长 | 80785166 |
副校长 | 80785167 |
副校长、教育处 | 80785168 |
办公室主任 | 80785199 |
教导处 | 80785165 |
招生咨询 | 80785188 |
警卫室 | 80785160 |
附属幼儿园 | |
办公室 | 80784882 |
园 长 | 80784880 |
教研室 | 80784880 |
食 堂 | 80784887 |
幼儿保健室 | 80784883 |
保卫室 | 80784884 |
汇华现代电子科技有限公司 | |
办公室 | 69015588 |
董事长、总经理 | 80784861 |
校医院 | |
门诊部 | 80785120 |
主 任 | 80785121 |
公共服务 | |
学院值班 | 80785110 |
80785888 | |
校园110 | 80785110 |
监察委员会信访举报 | 80785980 |
招生咨询 | 80785858 |
心理咨询 | 80785907 |
大学生活动中心 | 80784870 |
音乐厅、体育馆 | 80784839 |
校园卡管理中心 | 80784835 |
80784852 | |
教工公寓 | 80785839 |
学生公寓1 | 80785891 |
学生公寓2 | 80785892 |
学生公寓3 | 80785893 |
学生公寓4 | 80785894 |
学生公寓5 | 80785895 |
学生公寓6 | 80785896 |
学生公寓7 | 80784874 |
学生公寓8 | 80784875 |
学生公寓9(日班) | 80785897 |
80785938 | |
学生公寓9(夜班) | 80785934 |
80785914 | |
学生公寓10 | 80785877 |
校卫队长值班室 | 80784829 |
西门警卫室 | 80784840 |
北门警卫室 | 80785904 |
行政楼警卫室 | 80785802 |
第一实验楼门卫 | 80785947 |
第二实验楼门卫 | 80785944 |
图书馆门卫 | 80784845 |
餐饮中心汇馨苑(二层) | 80784831 |
餐饮中心汇雅苑(一层) | 80784834 |
餐饮中心汇德苑(负一层) | 80784832 |
物业公司 | 80785946 |
配电室 | 80785884 |
80785976 |